São José, segunda-feira, 06.09.2010
Comunicação Visual (SIGNS)
Condomínios
Construtoras
Empreiteiras
Estaleiros
Hobby
Indústrias
Marmorarias
MDKs - Medidores de fios de cabos
Metalúrgicas
Oficinas Mecânicas
Posto de Combustíveis
Retíficas de Motores
Serralherias
Supermercados
Vidraçarias
Metais Especiais
Home
>
Produtos
Aço Laminado Especial
AÇO CROMO NÍQUEL REDONDO 2.3/4 30.00KG/M
AÇO CROMO NÍQUEL REDONDO 8640 1 4,17KG/M
AÇO CROMO NÍQUEL REDONDO 8640 1.1/2 9.40KG/M
AÇO CROMO NÍQUEL REDONDO 8640 1.1/4 6.27KG/M
AÇO CROMO NÍQUEL REDONDO 8640 2 15.90KG/M
Ver todos
Aço Laminado 1045
AÇO 1045 QUADRADO LAMINADO 4 78.00KG/M
AÇO 1045 REDONDO LAMINADO 1.1/2 8.94KG/M
AÇO 1045 REDONDO LAMINADO 1.1/4 6.3KG/M
AÇO 1045 REDONDO LAMINADO 1/2 0.99KG/M
AÇO 1045 REDONDO LAMINADO 1 3.97KG/M
Ver todos
Aço Laminado 1020
AÇO 1020 QUADRADO LAMINADO 2.1/2 32,50KG/M
AÇO 1020 REDONDO LAMINADO 2 15.90KG/M
AÇO 1020 REDONDO LAMINADO 2.1/2 24.80KG/M
AÇO 1020 REDONDO LAMINADO 2.3/4 30.05KG/M
AÇO 1020 REDONDO LAMINADO 2.3/8 22.90KG/M
Ver todos
AçoTrefilado 1020
AÇO 1020 QUADRADO TREFILADO 1.1/4 8.00KG/M
AÇO 1020 QUADRADO TREFILADO 1.3/4 15.50KG/M
AÇO 1020 REDONDO TREFILADO 2.1/2 24.84KG/M
AÇO 1020 REDONDO TREFILADO 1.1/2 8.90KG/M
AÇO 1020 REDONDO TREFILADO 1.1/4 6.20KG/M
Ver todos
AçoTrefilado 1045
AÇO 1045 QUADRADO TREFILADO 1 5.06KG/M
AÇO 1045 QUADRADO TREFILADO 1.1/4 7.91KG/M
AÇO 1045 QUADRADO TREFILADO 1/2 1.22KG/M
AÇO 1045 QUADRADO TREFILADO 1/4 0.32KG/M
AÇO 1045 QUADRADO TREFILADO 2 20.24KG/M
Ver todos
Ferro Fundido
FERRO FUNDIDO REDONDO FC 200 22.2MM 2.80KG/M
FERRO FUNDIDO REDONDO FC 200 27.6MM 4.30KG/M
FERRO FUNDIDO REDONDO FC 200 33.9MM 6.50KG/M
FERRO FUNDIDO REDONDO FC 200 43.4MM 10.70KG/M
FERRO FUNDIDO REDONDO FC 200 63.1MM 22.50KG/M
Ver todos
Bronze
BRONZE GRAFITADO 1 C/ 15CM PÇ
BRONZE GRAFITADO 1.1/2 C/ 15CM PÇ
BRONZE GRAFITADO 1.1/4 C/ 15CM PÇ
BRONZE GRAFITADO 1/2 C/ 15CM PÇ
BRONZE GRAFITADO 2 C/ 15CM PÇ
Ver todos
Latão
LATÃO REDONDO 3/16 0.16KG/M
LATÃO REDONDO 5/16 0.41KG/M
LATÃO REDONDO 1/2 1.10KG/M
LATÃO REDONDO 5/8 1.70KG/M
LATÃO REDONDO 7/8 3.40KG/M
Ver todos
Alumínio
CHAPA ALUMÍNIO 0.50MM 1.00 X 2.00 2.70KG
CHAPA ALUMÍNIO 0.80MM 1.00 X 2.00 4.32KG
CHAPA ALUMÍNIO 0.90MM 1.00 X 2.00 4.86KG
CHAPA ALUMÍNIO 1.00MM 1.00 X 2.00 5.50KG
CHAPA ALUMÍNIO 1.20MM 1.00 X 3.00 9.90KG
Ver todos
Inox
BARRA CHATA INOX 1/4 X 1 1.33KG/M
BARRA CHATA INOX 1/4 X 1.1/2 2.00KG/M
BARRA CHATA INOX 1/4 X 1.1/4 1.66KG/M
BARRA CHATA INOX 1/4 X 2 2.66KG/M
BARRA CHATA INOX 1/4 X 2.1/2 3.20KG/M
Ver todos
Nova pesquisa
Dica da semana:
"Multiplique por 40 a espessura do eletrodo e saiba qual amperagem usar em seu transformador de solda".
Abrasivos
|
Aço A36
|
Chapa de Aço
|
Comunicação Visual
|
Conexões Hidráulicas Pneumáticas
|
Ferragem
|
Ferramentas Agrícolas e Jardim
|
Ferramentas de Corte
|
Ferramentas Manuais
|
Ferramentas Medição
|
Fitas e Adesivos
|
Máquina Elétr e Equip Industrial
|
Material de Pintura
|
Material Elétrico
|
Material Fixação
|
Material Proteção
|
MDK
|
Metais Especiais
|
Moviment. /Elevação/Tração Carga
|
Plasticos Industriais
|
Produtos e Equip. de Solda e Corte
|
Produtos Químicos
|
Sucata
|
Tubo
|